全日本ダートトライアル選手権
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
3/23~24 | 京都コスモスパーク | ― | ― |
4/20~21 | 丸和オートランド那須 | ― | ― |
5/25~26 | オートスポーツランドスナガワダートトライアルコース | – | ― |
6/15~16 | 輪島市門前モータースポーツ公園 | ― | ― |
7/13~14 | サーキットパーク切谷内 | ― | ― |
8/3~4 | エビスサーキット新南コース スライドパーク | ― | ― |
8/31~9/1 | 丸和オートランド那須 | ― | ― |
10/12~13 | テクニックステージタカタ | ― | ― | 10/26~27 | オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース | ― | ― |
MSC、D1ストリートリーガルシリーズ
<td――
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― |
Yaris Cup
Yaris Cup関西シリーズ
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
4/28 | 岡山国際サーキット | ― | ― |
6/9 | 岡山国際サーキット | ― | ― |
9/28~29 | 鈴鹿サーキット | ― | ― |
Yaris Cup関東シリーズ
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
7/13 | 富士スピードウェイ | ― | ― |
11/2 | 富士スピードウェイ | ― | ― |
11/24 | モビリティリゾートもてぎ | ― | ― |
全日本ジムカーナ選手権
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
3/16~17 | モビリティリゾ―トもてぎ 南コ―ス | ― | ― |
5/11~12 | スポーツランドTAMADA | ― | ― |
6/1~2 | 名阪スポーツランドCコース | ― | ― |
6/21~23 | オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース | ― | ― |
7/20~21 | イオックスアローザスポーツランド | ― | ― |
8/16~17 | スポーツランドSUGO 国際西コース | ― | ― |
9/7~8 | ハイランドパークみかわジムカーナコース | ― | ― |
11/2~3 | 鈴鹿サーキット南コース | ― | ― |
スーパー耐久シリーズ
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
4/20~21 | スポーツランドSUGO | ― | ― |
5/24-26 | 富士スピードウェイ | ― | ― |
7/27-28 | オートポリス | ― | ― |
9/7-8 | モビリティリゾートもてぎ | ― | ― |
9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ― | ― |
10/26-27 | 岡山国際サーキット | ― | ― |
11/16-17 | 富士スピードウェイ | ― | ― |
全日本ラリー選手権
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
3/1-3 | Rally三河湾 2024 Supported by AICELLO | ― | ― |
4/12-14 | ツール・ド・九州2024 in 唐津 | ― | ― |
4/26-28 | 久万高原ラリー | ― | ― |
5/10-12 | YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg | ― | ― |
6/7-9 | MONTRE 2024 | ― | ― |
7/5-7 | 2024 ARK ラリー・カムイ | ― | ― |
9/6-8 | RALLY HOKKAIDO | ― | ― |
10/18-20 | 第51回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 | ― | ― |
ドローンレース
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― |
e-sportシミュレーターレース
開催日 | 開催場所 | 結果 | レポート |
---|---|---|---|
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― | ||
― | ― |